ඒබීඑස් සංවේදකය එච්එච්-ඒබීඑස් 2622
හෙහුවා අංකය: එච්එච්-ඒබීඑස් 2622
OEM අංකය:
4670A580
5S11133
එම්එන් 116244
SU12586
සවි කිරීමේ වේලාව:ඉදිරිපස අක්ෂය සහ පසුපස ඇක්සලය
අයදුම්පත:
මිට්සුබිෂියුට්ලන්ඩර් II (CW_W) (2006/11 - 2012/12)
ඕට්ලන්ඩර් II (සීඩබ්ලිව්_ඩබ්ලිව්) 2.0 4 බී 11 1998 108 147 වසා දැමූ ඕෆ්-රෝඩ් වාහනය 06/11-12/11
ඕට්ලන්ඩර් II (සීඩබ්ලිව්_ඩබ්ලිව්) 2.2 ඩීඅයි-ඩී 4 එන් 142268 130 177 වසා දැමූ ඕෆ්-රෝඩ් වාහනය 06/11-12/11
මිට්සුබිෂිලාන්සර් සැලෝන් (CY/Z_A) (2007/03 -/)
ලේන්සර් සැලෝන් (CY/Z_A) 1.6 4A92 1590 86 117 සැලෝන් 10/05 -/
ලේන්සර් සැලෝන් (CY/Z_A) 1.8 4B10 1798 103 140 සැලෝන් 10/05 -/
ලැන්කර් සැලෝන් (CY/Z_A) 1.8 DI-D 4N13 1798 85 116 සැලෝන් 10/05-/
ලැන්කර් සැලෝන් (CY/Z_A) 2.0 4B11 1998 108 147 සැලෝන් 09/01 -/
LANCER සැලෝන් (CY/Z_A) 1.8 4B10 1798 105 143 සැලෝන් 08/02 -/
ලැන්කර් සැලෝන් (CY/Z_A) 1.8 DI-D (CY9A) 4N13 1798 110 150 සැලෝන් 10/06-/
ලැන්කර් සැලූන් (CY/Z_A) 1.8 මිල 4B10 1798 105 143 සැලෝන් 10/02 -/
ලේන්සර් සැලෝන් (CY/Z_A) 1.8 ෆ්ලෙක්ස් 4 බී 10 1798 103 140 සැලෝන් 09/03 -/
LANCER සැලෝන් (CY/Z_A) 1.5 අර්ධ ඉන්ධන 4A91 1499 80 109 සැලෝන් 10/02 -/
මිට්සුබිෂිලාන්සර් ක්රීඩා පිටිය (සීඑක්ස්_ඒ) (2007/10 - /)
ලැන්කර් ක්රීඩා පිටිය (CX_A) 1.8 DI-D (CX9A) 4N13 1798 110 150 හැච්බැක් 10/06- /
ලැන්කර් ක්රීඩා පිටිය (CX_A) 1.8 මිල 4B10 1798 105 143 හැච්බැක් 10/02 - /
ලැන්කර් ක්රීඩා පිටිය (සීඑක්ස්_ඒ) 1.5 අර්ධ ඉන්ධන 4 ඒ 91 1499 80 109 හැච්බැක් 10/03 - /
ලැන්කර් ක්රීඩා පිටිය (CX_A) 1.6 4A92 1590 86 117 හැච්බැක් 10/05 - /
ලෑන්කර් ක්රීඩා පිටිය (සීඑක්ස්_ඒ) 1.8 4 බී 10 1798 103 140 හැච්බැක් 09/03 - /
ලැන්කර් ක්රීඩා පිටිය (CX_A) 1.8 DI-D 4N13 1798 85 116 හැච්බැක් 10/05- /
මිට්සුබිෂියාක්ස් (GA_W_) (2010/02 - /)
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD 4N13 1798 85 116 වසා දැමූ වාහන වලින් 10/06- /
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4N13 1798 85 116 වසා දමා ඇති වාහන 10/06- /
ඒඑස්එක්ස් (ජීඒ_ඩබ්ලිව්_) 1.8 4 බී 10 1798 102 139 වසා දැමූ ඕෆ්-රෝඩ් වාහනය 10/02- /
ASX (GA_W_) 1.6 4A92 1590 86 117 වසා දැමූ ඕෆ්-රෝඩ් වාහනය 10/06- /
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4N13 1798 110 150 150 වසා දමා ඇති වාහන 10/06- /
ASX (GA_W_) 1.6 4A92 1590 85 116 වසා දැමූ ඕෆ්-රෝඩ් වාහනය 10/05- /